Description
AT SERIES SPECIFICATIONS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part Number | Size | Diameter | Height Without Base | Height With Base | Capacity | ||||||||
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | Conn. | Color | gal | L | ||
10” | AT-1017BL-25T | 10 x 17 | 254 x 431 | 10 | 254 | 16.97 | 431 | 17.09 | 434 | 2.5” T | Blue | 4.4 | 16.7 |
AT-1017BK-25T | 10 x 17 | 254 x 431 | 10 | 254 | 16.97 | 431 | 17.09 | 434 | 2.5” T | Black | 4.4 | 16.7 | |
AT-1035BK-25T | 10 x 35 | 254 x 889 | 10 | 254 | 35.08 | 891 | 35.16 | 893 | 2.5” T | Black | 10.2 | 38.6 | |
AT-1035BL-25T | 10 x 35 | 254 x 889 | 10 | 254 | 35.08 | 891 | 35.16 | 893 | 2.5” T | Blue | 10.2 | 38.6 | |
AT-1044BL-25T | 10 x 44 | 254 x 1118 | 10 | 254 | 44.02 | 1118 | 44.13 | 1121 | 2.5” T | Blue | 13.1 | 49.6 | |
AT-1054BK-25T | 10 x 54 | 254 x 1371 | 10 | 254 | 54.25 | 1378 | 54.37 | 1381 | 2.5” T | Black | 16.4 | 62.1 | |
AT-1054BL-25T | 10 x 54 | 254 x 1371 | 10 | 254 | 54.25 | 1378 | 54.37 | 1381 | 2.5” T | Blue | 16.4 | 62.1 |
Reviews
There are no reviews yet.